MECHANIKA CO.,LTD.
255/1, 4 rd Floor, Charoenkrung Road, Banbard,
Promprabsatuprai, Bangkok 10100 Thailand.
E-mail: industrial@mechanika.co.th
Tel: 02-011-1000
Motor | Diameter | 50Hz | 60Hz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Rated Output | Phase | Rated Voltage | Frequency | Hose | Screw | Total head | Rated flow rate | Total head | Rated flow rate |
w(50Hz/60Hz) | 中 | V | Hz | mm | inch | m | L/min | m- L/min | ||
PMD-0531 | 18 | Single | 220 | 50/60 | 14 | – | 1 • 0.17 | 6 • 8 | – | – |
PMD-221 | 10_15 | S ngle | 220, 220-240 | 50/60 | 14 | – | 2 • 1 | 6 • 13 | 3 • 2 | 6 • 13 |
10_15 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | – | G3/4 | 2 • 1 | 6 • 13 | 3 • 2 | 6 • 13 | |
10_15 | Sngle | 110 | 50/60 | 14 | – | 2 • 1 | 6 • 13 | 3 • 2 | 6 • 13 | |
PMD-371 | 15/20 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | 17 | – | 2 • 1.5 | 18 • 22 | 3 • 2 | 19 • 26 |
15/20 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | – | G3/4 | 2 • 1.5 | 18 • 22 | 3 • 2 | 19 • 26 | |
15/20 | Single | 110 | 50/60 | 17 | – | 2 • 1.5 | 18 • 22 | 3 • 2 | 19 • 26 | |
15/20 | Single | 110 | 50/60 | – | G3/4 | 2 • 1.5 | 18 • 22 | 3 • 2 | 19 • 26 | |
PMD-421 | 35/45 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | 20 | – | 3 • 2 | 21 • 30 | 4 • 3 | 26 • 35 |
35/45 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | – | G3/4 | 3 • 2 | 21 • 30 | 4 • 3 | 26 • 35 | |
35/45 | Single | 110 | 50/60 | – | G3/4 | 3 • 2 | 21 • 30 | 4 • 3 | 26 • 35 | |
PMD-581 | 40/60 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | 20 | – | 4 • 3 | 23 • 35 | 6 • 5 | 23 • 35 |
40/60 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | – | G3/4 | 4 • 3 | 23 • 35 | 6 • 5 | 23 • 35 | |
PMD-641 | 65/100 | Single | 110(220) | 50/60 | 26 | – | 5 • 3 | 23 • 50 | 7 • 5 | 25 • 50 |
65/100 | Single | 110(220) | 50/60 | – | G1 | 5 • 3 | 23 • 50 | 7 • 5 | 25 • 50 | |
65/100 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | 26.5 | – | 5 • 3 | 23 • 50 | 7 • 5 | 25 • 50 | |
65/100 | Single | 220-240 | 50/60 | – | G1 | 5 • 3 | 23 • 50 | 7 • 5 | 25 • 50 | |
PMD-643 | 65/100 | Three | 380•400•415 | 50/60 | – | G1 | 4 • 3 | 34 • 46 | 6 • 5 | 35 • 48 |
65/100 | Three | 220(380) | 50/60 | 26 | – | 5 • 3 | 23 • 50 | 7 • 5 | 25 • 50 | |
65/100 | Three | 220(380) | 50/60 | – | G1 | 5 • 3 | 23 • 50 | 7 • 5 | 25 • 50 | |
PMD-1561 | 120/160 | Single | 110(220) | 50/60 | 26 | – | 5.5 • 4 | 40 • 60 | 8 • 6 | 40 • 63 |
120/160 | Single | 110(220) | 50/60 | – | G1 | 5.5 • 4 | 40 • 60 | 8 • 6 | 40 • 63 | |
120/160 | Single | 220, 220-240 | 50/60 | 26.5 | – | 5.5 • 4 | 40 • 60 | 8 • 6 | 40 • 63 | |
120/160 | Single | 220-240 | 50/60 | – | G1 | 5.5 • 4 | 40 • 60 | 8 • 6 | 40 • 63 | |
PMD-1563 | 120/160 | Three | 380,400.42 | 50/60 | – | G1 | 5 • 4 | 42 • 56 | 7 • 5 | 50 • 72 |
120/160 | Three | 220(380) | 50/60 | 26 | – | 5.5 • 4 | 45 • 64 | 8 • 6 | 45 • 70 | |
120/160 | Three | 220(380) | 50/60 | – | Gl | 5.5 • 4 | 45 • 64 | 8 • 6 | 45 • 70 | |
PMD-2571 | 250 | Single | 220, 2.20-240 | 50 | 26.5 | – | 10 • 8 | 50 • 75 | – | – |
250 | Single | 220-240 | 50 | – | Gl | 10 • 8 | 50 • 75 | – | – | |
250 | Single | 110(220) | 60 | 26.5 | – | – | – | 10 • 8 | 55 • 80 | |
250 | Single | 110(220) | 60 | – | Gl | – | – | 10 • 8 | 55 • 80 | |
250 | Single | 220 | 60 | 26.5 | – | – | – | 10 • 8 | 45 • 70 | |
PMD-2573 | 250 | Three | 380•400•415 | 50 | 26.5 | – | 10 • 8 | 70 • 95 | – | – |
250 | Three | 380•400•415 | 50 | – | Gl | 10 • 8 | 70 • 95 | – | – | |
250 | Three | 220(380) | 50 | 26.5 | – | 10 • 8 | 70 • 95 | – | – | |
250 | Three | 220(380) | 50 | – | G1 | 10 • 8 | 70 • 95 | – | – | |
PMD-4033 | 400 | Three | 380•400•415 | 50 | – | Gl 1/2 | 10 • 6 | 130 • 230 | – | – |
400 | Three | 380 | 50 | – | Gl 1/2 | 10 • 6 | 120 • 200 | – | – | |
400 | Three | 380-415 | 60 | – | Gl 1/2 | – | – | 10 • 6 | 140 • 240 | |
PMD-7533 | 750 | Three | 380, 380-415 | 50 | – | Gl 1/2 | 15 • 12 | 130 • 210 | – | – |
750 | Three | 380 | 50 | – | Gl 1/2 | 14 • 10 | 135 • 230 | – | – | |
750 | Three | 380-415 | 60 | – | Gl 1/2 | – | – | 15 • 12 | 155 • 225 |
บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2011-1000
อีเมล์: industrial@mechanika.co.th