MECHANIKA CO.,LTD.
255/1, 4 rd Floor, Charoenkrung Road, Banbard,
Promprabsatuprai, Bangkok 10100 Thailand.
E-mail: industrial@mechanika.co.th
Tel: 02-011-1000
Model | Hose | Max | Normal | Suction height | Rated Voltage | Motor | Weight | ||
Capacity | Head | Rated Power | Power consumption | ||||||
mm | L/min | m | m-L/min | m | V | W | W | kg | |
PMDS-641 B2P | 1B | 58 | 5.9 | 3-47/5-20 | 1.3 | 1 Phase 220V | 65 | 100 | 5.4 |
PMDS-643 B2P | 1B | 60 | 5.9 | 3-47/5-20 | 1.3 | 3 Phase 380V | 65 | 105 | 5.4 |
PMDS-1561 B2P | 1B | 68 | 6.5 | 4-58/5-38 | 1.3 | 1Phase 220V | 120 | 135 | 5.8 |
PMDS-1563 B2P | 1B | 70 | 6.4 | 4-59/5-39 | 1.3 | 3Phase 380V | 120 | 135 | 5.8 |
Model | Hose | Max | Normal | Suction height | Rated Voltage | Motor | Weight | ||
Capacity | Head | Rated Power | Power consumption | ||||||
mm | L/min | m | m-L/min | m | V | W | W | kg | |
PMDS-641 B2P | 1B | 68 | 8.4 | 5-48/7-24 | 1.3 | 1 Phase 220V | 100 | 150 | 5.4 |
PMDS-643 B2P | 1B | 70 | 8.3 | 5-48/7-24 | 1.3 | 3 Phase 380V | 100 | 155 | 5.4 |
PMDS-1561 B2P | 1B | 80 | 9.2 | 6-64/8-39 | 1.3 | 1Phase 220V | 160 | 200 | 5.8 |
PMDS-1563 B2P | 1B | 82 | 9.2 | 6-66/8-43 | 1.3 | 3Phase 380V | 160 | 200 | 5.8 |
บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2011-1000
อีเมล์: industrial@mechanika.co.th