MECHANIKA CO.,LTD.
255/1, 4 rd Floor, Charoenkrung Road, Banbard,
Promprabsatuprai, Bangkok 10100 Thailand.
E-mail: industrial@mechanika.co.th
Tel: 02-011-1000
ปั๊มน้ำยาเคมีและสูบน้ำทะเล Sanso “ซันโซ่” PMD agnet Type แบบ International protection (IP44) มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น ทั้งความถี่ 50Hz และ 60Hz ได้แก่รุ่น PMD-0531, PMD-221, PMD-371, PMD-421, PMD-581, PMD-641, PMD-643, PMD-1561, PMD-1563, PMD-2571 (50Hz), PMD-2571 (60Hz), PMD-2573 (50Hz), PMD-2573 (60Hz), PMD-4033 (50Hz), PMD-4033 (60Hz), PMD-7533 (50Hz) และรุ่น PMD-7533 (60Hz)
Model | Diameter | Maximum | Rated Flow Rate | Motor | Weight | ||||
Hose | Screw | Flow Rate | Head | 50Hz/60Hz | Rated Output | Power Consumption | Voltage | ||
A (mm) | B (G-) | L/min | m | m-L/min | W | W | V | kg | |
PMD-0531 | 14 | – | 10/12 | 1.7/2.5 | 1-6/1-9 | 4/6 | 18/20 | 100 | 0.7 |
PMD-221 | 14 | 3/4 | 15/20 | 2.5/3.6 | 1-13/2-13 | 10/15 | 22/30 | 100 | 1.7 |
PMD-371 | 17 | 3/4 | 25/28 | 3.0/4.2 | 2-18/3-19 | 15/20 | 32/43 | 100 | 1.7 |
PMD-421 | 20 | 3/4 | 35/42 | 3.5/5.1 | 3-21/4-26 | 35/45 | 55/75 | 100 | 3.4 |
PMD-581 | 20 | 3/4 | 43/48 | 5.1/6.8 | 3-35/5-50 | 40/60 | 70/110 | 100 | 3.4 |
PMD-641 | 26 | 1 | 62/72 | 5.7/8.0 | 3-50/5-50 | 65/100 | 105/155 | 100 | 4.8 |
PMD-643 | 26 | 1 | 62/72 | 5.7/8.0 | 3-50/5-50 | 65/100 | 100/150 | 200 | 4.7 |
PMD-1561 | 26 | 1 | 87/100 | 6.3/8.9 | 4-60/6-63 | 120/160 | 160/230 | 100 | 5.4 |
PMD-1563 | 26 | 1 | 87/100 | 6.3/8.9 | 4-64/6-70 | 120/160 | 160/240 | 200 | 5.0 |
PMD-2571 (50Hz) | 26.5 | 1 | 125/- | 12.3/- | 8-75/- | 250/- | 430/- | 100 | 8.0 |
PMD-2571 (60Hz) | 26.5 | 1 | 115/150 | 8.6/12 | 4-90/8-80 | 150/250 | 270/410 | 100 | 8.0 |
PMD-2573 (50Hz) | 26.5 | 1 | 125/- | 12.3/- | 8-75/- | 250/- | 410/- | 200 | 7.5 |
PMD-2573 (60Hz) | 26.5 | 1 | 115/150 | 8.6/12 | 4-90/8-80 | 150/250 | 260/400 | 200 | 7.5 |
PMD-4033 (50Hz) | 40 | 1・1/2 | 300/- | 12.3/- | 10-140/- | 400/- | 540/- | 200 | 17.0 |
PMD-4033 (60Hz) | 40 | 1・1/2 | 250/300 | 8.2/11.6 | 6-1250/10-140 | 250/400 | 450/700 | 200 | 17.0 |
PMD-7533 (50Hz) | 40 | 1・1/2 | 380/- | 18.2/- | 12-210/- | 750/- | 901/- | 200 | 21.0 |
PMD-7533 (60Hz) | 40 | 1・1/2 | 330/380 | 13.4/19 | 7-220/12-225 | 480/750 | 601/1000 | 200 | 21.0 |
Condition of liquid: Ambient Temp: 0 to 60°C Viscosity: below 30 mm2/s Specific Gravity: below 1.1
Note:
1 Slurry liquids reduce life of pump.
2. Pressure shall be less than 100kPa.
3. Indoor use
4. Shock pressure and abnormal pressure etc will damage the pump part.
5. Voltage can be adjusted to customer’s requirement.
บริษัท เมคคานิก้า จำกัด
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2011-1000
อีเมล์: industrial@mechanika.co.th